{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "b89963d3-4ed7-48ce-a634-84ca826c2826", "metadata": {}, "source": [ "# Climate, oceans and data\n", "\n", "Author: [Dr. Chelle Gentemann](https://cgentemann.github.io).\n", "\n", "This notebook accompanies a lecture for Berkeley's Data 100 that covers the fundamental physical mechanisms behind global warming and analyzes CO2 and ocean temperature data.\n", "\n", "The original resides in [this github repository](https://github.com/cgentemann/d100_gentemann), this is a copy kept as part of the class materials.\n", "\n", "Copyright (c) 2021 Chelle Gentemann, [MIT Licensed](https://opensource.org/licenses/MIT)." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "7cb7e2ec", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/tmp/ipykernel_2149/665068690.py:6: MatplotlibDeprecationWarning: The seaborn styles shipped by Matplotlib are deprecated since 3.6, as they no longer correspond to the styles shipped by seaborn. However, they will remain available as 'seaborn-v0_8-\n", "
\n", " | year | \n", "month | \n", "date_index | \n", "fraction_date | \n", "c02 | \n", "data_adjusted_season | \n", "data_fit | \n", "data_adjusted_seasonally_fit | \n", "data_filled | \n", "data_adjusted_seasonally_filed | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1958 | \n", "1 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
1 | \n", "1958 | \n", "2 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
2 | \n", "1958 | \n", "3 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.70 | \n", "314.43 | \n", "316.19 | \n", "314.90 | \n", "315.70 | \n", "314.43 | \n", "
3 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.98 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "
4 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "317.86 | \n", "315.06 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "
\n", " | year | \n", "month | \n", "date_index | \n", "fraction_date | \n", "c02 | \n", "data_adjusted_season | \n", "data_fit | \n", "data_adjusted_seasonally_fit | \n", "data_filled | \n", "data_adjusted_seasonally_filed | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1958 | \n", "1 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "1958 | \n", "2 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "1958 | \n", "3 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.70 | \n", "314.43 | \n", "316.19 | \n", "314.90 | \n", "315.70 | \n", "314.43 | \n", "
3 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.98 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "
4 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "317.86 | \n", "315.06 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "
\n", " | year | \n", "date_index | \n", "fraction_date | \n", "c02 | \n", "data_adjusted_season | \n", "data_fit | \n", "data_adjusted_seasonally_fit | \n", "data_filled | \n", "data_adjusted_seasonally_filed | \n", "Tnew | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
month | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1 | \n", "1989.5 | \n", "32705.25 | \n", "1989.541075 | \n", "356.468571 | \n", "356.421111 | \n", "356.461270 | \n", "356.400952 | \n", "356.468571 | \n", "356.421111 | \n", "287.808514 | \n", "
2 | \n", "1989.5 | \n", "32736.25 | \n", "1989.625925 | \n", "357.840645 | \n", "357.139355 | \n", "357.248889 | \n", "356.537778 | \n", "357.240317 | \n", "356.539841 | \n", "287.819681 | \n", "
3 | \n", "1989.5 | \n", "32764.50 | \n", "1989.703250 | \n", "357.965238 | \n", "356.544603 | \n", "357.443906 | \n", "356.010000 | \n", "357.383750 | \n", "355.964375 | \n", "287.820691 | \n", "
4 | \n", "1989.5 | \n", "32795.50 | \n", "1989.788175 | \n", "359.331270 | \n", "356.773175 | \n", "358.718906 | \n", "356.144844 | \n", "358.745469 | \n", "356.190000 | \n", "287.831802 | \n", "
5 | \n", "1989.5 | \n", "32825.50 | \n", "1989.870325 | \n", "359.363125 | \n", "356.253281 | \n", "359.383750 | \n", "356.277031 | \n", "359.363125 | \n", "356.253281 | \n", "287.832057 | \n", "
\n", " | year | \n", "month | \n", "date_index | \n", "fraction_date | \n", "c02 | \n", "data_adjusted_season | \n", "data_fit | \n", "data_adjusted_seasonally_fit | \n", "data_filled | \n", "data_adjusted_seasonally_filed | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1958 | \n", "1 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
1 | \n", "1958 | \n", "2 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
2 | \n", "1958 | \n", "3 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.70 | \n", "314.43 | \n", "316.19 | \n", "314.90 | \n", "315.70 | \n", "314.43 | \n", "
3 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.98 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "
4 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "317.86 | \n", "315.06 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "
<xarray.Dataset>\n", "Dimensions: (time: 504, latitude: 90, longitude: 180)\n", "Coordinates:\n", " * time (time) datetime64[ns] ...\n", " * latitude (latitude) float32 ...\n", " * longitude (longitude) float32 ...\n", "Data variables: (12/15)\n", " air_pressure_at_mean_sea_level (time, latitude, longitude) float32 ...\n", " air_temperature_at_2_metres (time, latitude, longitude) float32 ...\n", " air_temperature_at_2_metres_1hour_Maximum (time, latitude, longitude) float32 ...\n", " air_temperature_at_2_metres_1hour_Minimum (time, latitude, longitude) float32 ...\n", " dew_point_temperature_at_2_metres (time, latitude, longitude) float32 ...\n", " eastward_wind_at_100_metres (time, latitude, longitude) float32 ...\n", " ... ...\n", " northward_wind_at_100_metres (time, latitude, longitude) float32 ...\n", " northward_wind_at_10_metres (time, latitude, longitude) float32 ...\n", " precipitation_amount_1hour_Accumulation (time, latitude, longitude) float32 ...\n", " sea_surface_temperature (time, latitude, longitude) float32 ...\n", " snow_density (time, latitude, longitude) float32 ...\n", " surface_air_pressure (time, latitude, longitude) float32 ...\n", "Attributes:\n", " institution: ECMWF\n", " source: Reanalysis\n", " title: ERA5 forecasts
<xarray.DataArray 'air_temperature_at_2_metres' (time: 504, latitude: 90, longitude: 180)>\n", "[8164800 values with dtype=float32]\n", "Coordinates:\n", " * time (time) datetime64[ns] 1979-01-16T11:30:00 ... 2020-12-16T11:30:00\n", " * latitude (latitude) float32 -88.88 -86.88 -84.88 ... 85.12 87.12 89.12\n", " * longitude (longitude) float32 0.875 2.875 4.875 6.875 ... 354.9 356.9 358.9\n", "Attributes:\n", " long_name: 2 metre temperature\n", " nameCDM: 2_metre_temperature_surface\n", " nameECMWF: 2 metre temperature\n", " product_type: analysis\n", " shortNameECMWF: 2t\n", " standard_name: air_temperature\n", " units: K